KP Czech KR.923-Gi - 1/2" Кран термостатичний "антипротікання" прямий
- В наявності
- Код: KR2684
182,75 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 400 грн
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Призначення та сфера застосування
Кран управління тепловіддачею опалювального приладу (регулюванням витрати теплоносія) у ручному або автоматичному (при комплектації термоголовкою, сервоприводом) режимі. Використання арматури в ролі термостатичного радіаторного крана забезпечує підтримання встановленої температури внутрішнього повітря з точністю до 1 ℃. Пропонований виріб – прямого виконання, ремонтопридатний, оснащений напівзгоном. Приєднувальне різьблення – внутрішнє/зовнішнє.
Технічні характеристики:
Размеры, G | 1/2” | 3/4” | |
B × C × D, мм | 42×68,5×35 | 47,5×62,5×35 | |
Рабочий тиск, бар | до 16 | ||
Середня температура, ℃ | 95 | ||
Температура робочого середовища, ℃ | до +120 | ||
Допустима температура навколишнього середовища клапан, ℃ | +5 ÷ +55 | ||
Допустима вологість середовища, навколо клапана, % | до 80 | ||
Максимальний перепад тиску на крані, бар | 1 | ||
Номінальний перепад тиску на крані, бар | 0,1 | ||
Різьблення для приєднання термоголовки, мм | М30 × 1,5 | ||
Матеріал корпуса | Латунь CW617N нікельована |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Чехія |
Тип корпусу клапана | Прямий |
Матеріал корпусу | Латунь |
Покриття | Нікель |
Робоче середовище | Вода |
Мінімальна робоча температура | 5 град. |
Максимальна робоча температура | 95 град. |
Максимальний робочий тиск | 16 бар |
Максимальний перепад тиску | 0.8 бар |
Тип приєднання | Різьбове |
Діаметр різьблення першого торця | 1/2"В |
Діаметр різьблення другого торця | 1/2"Н |
Колір | Сірий |
Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 182,75 ₴