Насос циркуляційний енергозберігаючий KР APE 25-6-180
Інноваційні, високоефективні та енергозберігаючі циркуляційні насоси з автоматичним електронним регулюванням (AUTO ADAPT) та можливістю регулювання частоти обертів слаботочним ШИМ-сигналом (широтна імпульсна модуляція). Насоси мають високий індекс енергоефективності та низький рівень шуму. Режим постійної швидкості. Режим пропорційного тиску Режим постійного тиску. Адаптивний режим. Нічний режим Дані насоси використовуються для перекачування теплоносія в системах опалення, системах підігріву підлог, водопостачання гарячої води.
НАСОСНА ЧАСТИНА
- Корпус: алюміній та чавун з антикорозійною обробкою катафорезом та водостійким мокром.
- Робоче колесо: технополімер поліефірсульфон (PES) Вал двигуна: металізована алюмооксидна нанокераміка
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ
- Теплоносій: чиста прісна вода, некорозійна, незаймиста горюча та вибухонебезпечна рідина без твердого волокна або мінерального мастила.
- Ступінь забруднення: не допустимо
- Вологість навколишнього повітря: % <60
- Температура повітря: 0°C...+40°С
- Температура рідини, що перекачується: +2 °C... + 110 °С
- Максимальний робочий тиск: 1,0 МПа (10 бар) |
- Довжина довжини: 180 мм. 130 мм.
- Діаметр умовного проходу: 25 мм. З'єднання: 1½
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний напір | 6 м |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Мінімальна температура робочої рідини | 5 град. |
| Перекачувані середи | Хімічно нейтральні речовини, Чиста вода, Технічна вода |
| Тип ротора | Мокрий |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 3,50 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2" |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2" |
| Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Якість води | Чистий |
| Клас енергоефективності | A |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°С) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°С) | 110 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальне статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальний напір (м) | 6 |
| Матеріал валу двигуна | Кераміка |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°С) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°С) | 4 |
| Мінімальне статичний тиск (бар) | 0,90 |
| Мoдель | KP.N25/6-180 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 45 |
| Напір при режимі 3 (м) | 6,00 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Особливості | В якості середовища може використовуватися вода і гликолесодержащие рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Перекачувані середовища | Прісна вода |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 3,60 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2" |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торговельна марка | КР |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 480 ₴




